分譲地のご紹介

70

沖縄・ニュータウン希望ヶ丘

沖縄県

総開発面積:345,400m2 総区画数:694 区画
株式会社全管連所属 希望ヶ丘自治管理組合
〒904-0401 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真伊武部原2288-363 Phone.098-983-3223 Fax.098-983-3225
三菱東京UFJ 銀行 822 普通 1126061
[分譲地概要]●名称:沖縄・ニュータウン希望ヶ丘●所在地:沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288 番462 他より分筆、竿底原1765 番104 他より分筆●交通:沖縄バス・琉球バス「伊武部希望ヶ丘前入口」バス停より徒歩1 分、沖縄自動車道「許田」IC より 当分譲地入口まで車で7 分(約6.5km)●区域区分:都市計画区域外・リゾート用地域●建ペイ率:70% ●容積率:400% ●設備 電気:沖縄電力、ガス:戸別プロパン、水道:村営水道●排水 下水:集中浄化方式 雨水:雨水管に放流●共益施設維持管理費: 年間31,500 円、家屋建築後年間52,500 円(いずれも消費税込)、ただし住民票を移動して永住される場合は、住民自治会へ自治会費の支払いを開始するのと同時に生じる共益施設維持管理費は住民自治会の規定に準じます●共益施設維持管理:(株)全管連●道路: 幹線8m、支線6m(アスファルト舗装)、私道負担なし●家屋建築負担金:家屋建築時に1 区画1 回限り918,750 円(165m2 超の場合:1,207,500 円。いずれも消費税込)を(株)全管連に支払っていただきます●温泉受湯権利金:1,260,000 円〔消費税込〕<温泉受 湯権利金3,150,000 円の内すでに売主より1,890,000 円が納付されている土地>●道路破損整備費:建築の際に工事用大型車輌による「分譲地」内道路の破損整備費の積立負担金として210,000 円(消費税込)を施工業者より(株)全管連へ支払っていただきます

全管連所有道路・施設用地一覧

NO. 期番 所在 地積(m2) 地目 現況 構造物 登記 備考
81867 2期8〜16、2-28〜2-38、2-43〜2-59、2-61〜2-119 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真竿底原1765-116 5,306.00 原野 道路 SD1425
81868 2-1〜2-7、2-17〜2-27 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真竿底原1765-122 1,741.00 原野 道路 SD1425
81869 2-16 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真竿底原1765-150 273 原野 浄化槽用地 浄化槽 SD1425
81870 1-282〜1-299 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-274 971 原野 道路 SD1425
81871 1-278〜1-281 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-275 108 原野 道路 SD1425
81872 1-298〜1-299 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-276 147 原野 道路 SD1425
81873 1-326、1-328〜1-329、1-333〜1-334 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-334 356 原野 道路 SD1425
81874 1-6、1-60、1-78前期 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-363 522.66 宅地 事務所用地 事務所 OM14329
81875 3-43 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-442 332 原野 浄化槽用地 浄化槽 SD1425
81876 1-291〜1-297裏 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-445 359 原野 雑種地 SD1425
81877 3-29〜3-36前期 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-446 438 原野 道路 SD1425
81878 3-38〜3-48 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-447 616 原野 道路 SD1425
81879 3-15〜3-29、3-52〜、3-66、3-70〜3-92 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-448 3,835.00 原野 道路 SD1425
81880 1-262、1-263 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-449 117 原野 道路 SD1425
81881 3-7〜3-9 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-461 119 原野 道路 SD1425
81882 2-91前期 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-477 30 原野 道路 SD1425
81883 2-91前期 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-478 5.02 原野 道路 SD1425
81884 1-21道路 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-531 14 原野 道路 EH15530
81885 1-52、1-53 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-677 75 原野 道路 K1794
81886 1-52角 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-678 3.59 原野 道路 K1794
81887 K-18横 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-23 23 原野 排水路 KM16517
81888 K-18、19前 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-45 28 原野 道路 KM16517
81889 K-20〜K-22 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-49 118 原野 道路 KM16517
81890 K-23 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-55 64 原野 道路 KM16517
81891 K-24/25前道路 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-56 30 原野 道路 KM16517
81892 K-25隣 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-57 37 原野 排水路 KM16517

小計:登記簿合計26筆

登記簿による道路等の共益施設用地面積 約15,668.27平方メートル 約4,747坪

推定実測面積23,502.00平方メートル 約7,121坪

上部に戻る