

70
沖縄・ニュータウン希望ヶ丘
沖縄県
![]()
| NO. | 期番 | 所在 | 地積(m2) | 地目 | 現況 | 構造物 | 登記 | 備考 | |
| 81867 | 2期8〜16、2-28〜2-38、2-43〜2-59、2-61〜2-119 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真竿底原1765-116 | 5,306.00 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81868 | 2-1〜2-7、2-17〜2-27 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真竿底原1765-122 | 1,741.00 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81869 | 2-16 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真竿底原1765-150 | 273 | 原野 | 浄化槽用地 | 浄化槽 | 無 | SD1425 | |
| 81870 | 1-282〜1-299 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-274 | 971 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81871 | 1-278〜1-281 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-275 | 108 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81872 | 1-298〜1-299 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-276 | 147 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81873 | 1-326、1-328〜1-329、1-333〜1-334 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-334 | 356 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81874 | 1-6、1-60、1-78前期 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-363 | 522.66 | 宅地 | 事務所用地 | 事務所 | 無 | OM14329 | |
| 81875 | 3-43 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-442 | 332 | 原野 | 浄化槽用地 | 浄化槽 | 無 | SD1425 | |
| 81876 | 1-291〜1-297裏 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-445 | 359 | 原野 | 雑種地 | 無 | SD1425 | ||
| 81877 | 3-29〜3-36前期 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-446 | 438 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81878 | 3-38〜3-48 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-447 | 616 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81879 | 3-15〜3-29、3-52〜、3-66、3-70〜3-92 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-448 | 3,835.00 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81880 | 1-262、1-263 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-449 | 117 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81881 | 3-7〜3-9 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-461 | 119 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81882 | 2-91前期 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-477 | 30 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81883 | 2-91前期 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-478 | 5.02 | 原野 | 道路 | 無 | SD1425 | ||
| 81884 | 1-21道路 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-531 | 14 | 原野 | 道路 | 無 | EH15530 | ||
| 81885 | 1-52、1-53 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-677 | 75 | 原野 | 道路 | 無 | K1794 | ||
| 81886 | 1-52角 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2288-678 | 3.59 | 原野 | 道路 | 無 | K1794 | ||
| 81887 | K-18横 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-23 | 23 | 原野 | 排水路 | 無 | KM16517 | ||
| 81888 | K-18、19前 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-45 | 28 | 原野 | 道路 | 無 | KM16517 | ||
| 81889 | K-20〜K-22 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-49 | 118 | 原野 | 道路 | 無 | KM16517 | ||
| 81890 | K-23 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-55 | 64 | 原野 | 道路 | 無 | KM16517 | ||
| 81891 | K-24/25前道路 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-56 | 30 | 原野 | 道路 | 無 | KM16517 | ||
| 81892 | K-25隣 | 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真伊武部原2436-57 | 37 | 原野 | 排水路 | 無 | KM16517 |
小計:登記簿合計26筆
登記簿による道路等の共益施設用地面積 約15,668.27平方メートル 約4,747坪
推定実測面積23,502.00平方メートル 約7,121坪